Auto Start Stop and Automatic Mains Failure
- GCP-30 / AMG-2 / MFR-2/-3 . vervangen Wat is nieuw? Terminaltoewijzingsplan Onderdeelnummertoewijzing
- Enhanced communication Genset-besturing: AMG2, GCP-31/32
- Multifunctionele relais LS-4 / MFR-11,12,13,14,15 Stroomverdeling MFR-2 / MFR-3
- Synchronisator SPM-D Communicatie-eenheden GW4 Omvormer UMT1 Externe extensies TUG4 / ESDR4 / IKN1 / IKD1
- easyYgen 300 easyYgen 2000
- ATS DTSC-200AMG 2 UMT1
- ESDR4 GW4 protection.
| Start/Stop | Start/Stop | Start/Stop | |
|---|---|---|---|
| AMG3 | GCP-20 | Productondersteuningsverklaring | |
| AMG Productondersteuningsverklaring | LS-5 | LS-5 | Extern paneel |
| resolution | (132 x 64) | (132 x 64) | 4.3” (480 x 272) |
| Digital Inputs | 3 | 5 | 8 |
| Digital Outputs | 6 | 6 | 8 |
| Analog Inputs | 4 | 3 | 5 |
| Interfaces: | |||
| CANJ1939 | |||
| USB | |||
| All-Inclusive Pakket = Standaardisatie | |||
| geoptimaliseerde operaties en servicevoorraadniveaus | |||
| geoptimaliseerde inkoop- en operationele processen | |||
| Gestandaardiseerde schakelkasten die werken met elk merk motor, generator, omvormer, stroomonderbreker | |||
| Software Simulatie mogelijkheid | |||
| de technische inspanningen vooraf drastisch verminderen | |||
| [bijv. zeer complexe datacenters, microgrids, … ] | |||
| Functionaliteiten consolideren in één controller | |||
| Mains voltage (3-phase/4-wire) | |||
| minder softwaretools voor uw serviceafdeling | |||
| 'lean thinking' in uw procesbeheersing | |||
| [vaak gemakkelijker aan te passen en nauwkeuriger] | |||
| Enkele functies worden opgenomen in een easYgen3000XT: | AVR – actieve spanningsregeling voor de generator (met exciter-10) | AVR – actieve spanningsregeling voor de generator (met exciter-10) | AVR – actieve spanningsregeling voor de generator (met exciter-10) |
| snelheidscontrole | synchronisatie | synchronisatie | net-/nutsbeveiliging |
| rail bescherming | |||
| visualisatie weergeven | |||
| stroombeheer | |||
| schakelaar controle (met LS-x apparaten) | |||
| belasting delen | |||
| Microgrid | |||
| Bescherming | |||
| Generator: voltage | |||
| speciaal gebouwde bedieningselementen zijn ontworpen om uw gedistribueerde energiebronnen (bijv. PV-omvormer, ...), consumenten en nutsbedrijven te beheren. Hierdoor kunt u zich concentreren op toepassingsspecifieke behoeften | |||
| peer-peer controle, als back-up wanneer master Microgrid controle faalt | |||
| kleinschalige PV-omvormers kunnen worden geïntegreerd zonder een speciale Microgrid-controller | |||
| softwaresimulatie van de 'load-dependent start stop'-functionaliteit | |||
| Globale oplossing | |||
| 14 ingebouwde talen + extra talen via de “lokalisatietool” | |||
| Generator: earth fault | |||
| lange termijn, toekomstbestendige oplossing | |||
| beproefde en langdurig ondersteunde standaard besturingsmodules | |||
| gestandaardiseerde toekomstbestendige aanpak | |||
| [apparaten met aangepaste software resulteren in zeer dure softwareaanpassingen, zodra een onderdeel of de besturing wordt vervangen] | |||
| Woodward heeft tientallen jaren ervaring in de regelmarkt | |||
| Vervang eenvoudige PLC's | |||
| veel logische of analoge bewerkingen kunnen worden afgehandeld door de bedieningselementen | |||
| ['LogicsManager' en 'AnalogManager'] | |||
| Lokale partner | |||
| Webwinkels | |||
| Wereldwijde verzending | |||
| Goede technische ondersteuning beschikbaar | |||
| Verzending in Europa (tot nu toe alleen internetverkoop in Duitsland) | |||
| Voorraad van producten beschikbaar voor verkoop | |||
| Verzending in Noord-Amerika | 50 | 50 | Directe ondersteuning van de fabrikant |
| Woodward energieopwekking | |||
| industrial.salesPG@woodward.com | |||
| +49 711 789 54 – 510 (verkoop) | |||
| +49 711 789 54 – 500 (ondersteuning Duitsland) | |||
| +1 970-232-8207 (ondersteuning VS) | Handwerkstr. 29, 70565 Stuttgart, Duitsland | 186 x 141 | 214 x 160 |
| 8440-2250 | 8440-2252 | 8440-2254 |
Genset Start/Stop Control - easYgen100 Series
The Woodward easYgen-100 series is designed for a single-generator set used in isolated stand-by or prime power applications. The controllers include purpose-built algorithms and logic to start, stop, control, and protect the genset, and open/close circuit breakers. Equipped with state-of-the-art communication interfaces, Wood-ward’s easYgen-100 Series of genset controllers provides exceptional versatility and value for OEM genset packagers.
| AMF | AMF | AMF | AMF | |
|---|---|---|---|---|
| easYgen-1400 | easYgen-1600 | easYgen-1700 | easYgen-1800 | |
| AMG Productondersteuningsverklaring | LS-5 | LS-5 | LS-5 | Extern paneel |
| resolution | (132 x 64) | (132 x 64) | tel:+4971-17-8954p510 | 4.3” (480 x 272) |
| Digital Inputs | 3 | 5 | 8 | 8 |
| Digital Outputs | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Analog Inputs | 4 | 3 | 5 | 5 |
| Interfaces: | ||||
| CANJ1939 | ||||
| USB | ||||
| All-Inclusive Pakket = Standaardisatie | ||||
| geoptimaliseerde operaties en servicevoorraadniveaus | ||||
| geoptimaliseerde inkoop- en operationele processen | ||||
| Gestandaardiseerde schakelkasten die werken met elk merk motor, generator, omvormer, stroomonderbreker | ||||
| Software Simulatie mogelijkheid | ||||
| de technische inspanningen vooraf drastisch verminderen | ||||
| [bijv. zeer complexe datacenters, microgrids, … ] | ||||
| Functionaliteiten consolideren in één controller | ||||
| Mains voltage (3-phase/4-wire) | ||||
| minder softwaretools voor uw serviceafdeling | ||||
| 'lean thinking' in uw procesbeheersing | ||||
| [vaak gemakkelijker aan te passen en nauwkeuriger] | ||||
| Enkele functies worden opgenomen in een easYgen3000XT: | tel:+4971-17-8954p500 | tel:+4971-17-8954p500 | tel:+4971-17-8954p500 | tel:+4971-17-8954p500 |
| snelheidscontrole | synchronisatie | synchronisatie | net-/nutsbeveiliging | net-/nutsbeveiliging |
| rail bescherming | ||||
| visualisatie weergeven | ||||
| stroombeheer | ||||
| schakelaar controle (met LS-x apparaten) | ||||
| belasting delen | ||||
| Microgrid | ||||
| Bescherming | ||||
| Generator: voltage | ||||
| speciaal gebouwde bedieningselementen zijn ontworpen om uw gedistribueerde energiebronnen (bijv. PV-omvormer, ...), consumenten en nutsbedrijven te beheren. Hierdoor kunt u zich concentreren op toepassingsspecifieke behoeften | ||||
| peer-peer controle, als back-up wanneer master Microgrid controle faalt | ||||
| kleinschalige PV-omvormers kunnen worden geïntegreerd zonder een speciale Microgrid-controller | ||||
| softwaresimulatie van de 'load-dependent start stop'-functionaliteit | ||||
| Globale oplossing | ||||
| 14 ingebouwde talen + extra talen via de “lokalisatietool” | ||||
| Generator: earth fault | ||||
| lange termijn, toekomstbestendige oplossing | ||||
| beproefde en langdurig ondersteunde standaard besturingsmodules | ||||
| gestandaardiseerde toekomstbestendige aanpak | ||||
| [apparaten met aangepaste software resulteren in zeer dure softwareaanpassingen, zodra een onderdeel of de besturing wordt vervangen] | ||||
| Woodward heeft tientallen jaren ervaring in de regelmarkt | ||||
| Vervang eenvoudige PLC's | ||||
| veel logische of analoge bewerkingen kunnen worden afgehandeld door de bedieningselementen | ||||
| ['LogicsManager' en 'AnalogManager'] | ||||
| Lokale partner | ||||
| Webwinkels | ||||
| Wereldwijde verzending | ||||
| Goede technische ondersteuning beschikbaar | ||||
| Verzending in Europa (tot nu toe alleen internetverkoop in Duitsland) | ||||
| Voorraad van producten beschikbaar voor verkoop | ||||
| Verzending in Noord-Amerika | 50 | 50 | 99 | Directe ondersteuning van de fabrikant |
| Woodward energieopwekking | ||||
| industrial.salesPG@woodward.com | ||||
| +49 711 789 54 – 510 (verkoop) | ||||
| +49 711 789 54 – 500 (ondersteuning Duitsland) | ||||
| +1 970-232-8207 (ondersteuning VS) | Handwerkstr. 29, 70565 Stuttgart, Duitsland | 186 x 141 | 214 x 160 | 214 x 160 |
| 8440-2251 | 8440-2253 | 8440-2256 | 8440-2255 |
Automatic Mains Failure Control - easYgen1000 Series
The Woodward easYgen-1000 series is designed for a single-generator set used in critical stand-by or prime power applications with automatic changeover capability. The controllers include purpose-built algorithms and logic to start, stop, control, and protect the genset, open/close circuit breakers and mains supply monitoring with automatic changeover. Equipped with state-of-the-art communication interfaces, Woodward’s easYgen-1000 Series of AMF genset controllers provides exceptional versatility and value for OEM genset packagers.
Accessoires
tel:+1970-232-8207
Extern paneel
afstandsbediening van de easYgen-3000XT-serie generatorbedieningen
-
- verminder bedradingsinspanningen
- Maak verbinding met pack-paneelapparaten om een slank schakelbordontwerp te creëren
- Multi-Cast-functie: verbinding maken met een vloot van easYgen-3000XT-bedieningselementen (één tegelijk)
- voeg uw bedrijfslogo toe om het scherm aan te passen
- Verhoogde veiligheid zonder hoge spanningen gemonteerd in de deur
en
-
- analyse van de oorzaak
- Minder moeite voor schermaanpassingen met aanraakscherm
- verbeterde gebruikerservaring
Het nieuwste onderdeelnummer 8440-2116 is een vooraf geconfigureerd apparaat. Dus voor toepassingen met alleen
-
- één IKD, het is een plug & play-oplossing
- Als u meer dan één IKD op de CAN-bus gebruikt, gebruik dan de USB-configuratiekabel – onderdeelnummer 5417-1251 en zorg voor de IKD-configuratiesoftware.
- IKD-configuratiesoftware

